富贵园房价:
均价20000元/平方米
|
涨幅 ↓-9.09%
价格说明:以上价格为所剩最后一套55平米一居,一次性付款,银行按揭。
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-03-26 | 20000元/平方米 | 以上价格为所剩最后一套55平米一居,一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2008-12-17 | 23000元/平方米 | 22000元/平方米 | 20000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 2008-10-22 | 23000元/平方米 | 22000元/平方米 | 20000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭; |
| 2008-10-09 | 25000元/平方米 | 仅剩最后一套,一次性付款、按揭 | ||
| 2008-01-10 | 25000元/平方米 | 一次性付款、按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-03-26 | 20000元/平方米 | 以上价格为所剩最后一套55平米一居,一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2008-12-17 | 23000元/平方米 | 22000元/平方米 | 20000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 2008-10-22 | 23000元/平方米 | 22000元/平方米 | 20000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭; |
| 2008-10-09 | 25000元/平方米 | 仅剩最后一套,一次性付款、按揭 | ||
| 2008-01-10 | 25000元/平方米 | 一次性付款、按揭 | ||
| 2007-11-16 | 30000元/平方米 | 以上为公寓部分价格。一次性付款、按揭 | ||
| 2007-11-06 | 30000元/平方米 | 以上为公寓部分价格。一次性付款、按揭 | ||
| 2007-09-24 | 22000元/平方米 | 一次性付款、按揭 | ||
| 2007-08-20 | 17000元/平方米 | 以上为第三期价格,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2007-06-26 | 16500元/平方米 | 以上为第三期价格,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2007-05-17 | 16500元/平方米 | 以上为第三期价格,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2007-03-26 | 16500元/平方米 | 以上为第三期价格,前两期已售完。一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2007-01-23 | 16000元/平方米 | 以上为第三期价格,前两期已售完。一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-11-20 | 17000元/平方米 | 16000元/平方米 | 15000元/平方米 | 以上为第三期价格,前两期已售完。一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2006-09-18 | 15700元/平方米 | 13800元/平方米 | 12300元/平方米 | 以上为第三期价格,前两期已售完。一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2006-08-16 | 15400元/平方米 | 13800元/平方米 | 13500元/平方米 | 以上为第三期价格。一、二期已售完。一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2006-04-17 | 11000元/平方米 | 10000元/平方米 | 一、二期已售完,三期起价:10000元/平方米;均价:11000元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 | |
| 2006-03-02 | 10800元/平方米 | 9100元/平方米 | 三期起价:9100元/平方米;均价:10800元/平方米;三期2号楼(小户型)起价:9600元/平方米;均价:11000元/平方米;最高价:12000元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 | |
| 2005-12-28 | 12700元/平方米 | 10500元/平方米 | 8800元/平方米 | 三期起价:8800元/平方米;均价:10500元/平方米;最高价:12700元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2005-11-04 | 10300元/平方米 | 一期、二期尾房,均价:9300元/平方米,三期均价:10300元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-07-20 | 9300元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-04-05 | 9300元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-12-01 | 8600元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-05-09 | 8600元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-04-09 | 8600元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-02-24 | 7900元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2003-07-28 | 7500元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2002-11-13 | 7000元/平方米 | 7000元/平方米 | 7000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2002-08-05 | 6980元/平方米 | 6980元/平方米 | 6980元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2002-05-22 | 7950元/平方米 | 6980元/平方米 | 6450元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
富贵园周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价





